ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL 2025 - 2026
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 14 | 0 | 1371 | 1106 | 28 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 14 | 13 | 1 | 1276 | 1064 | 27 |
| 3 | ΑΕΚ BC | 14 | 10 | 4 | 1162 | 1095 | 24 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 13 | 9 | 4 | 1086 | 1050 | 22 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 14 | 6 | 8 | 1186 | 1210 | 20 |
| 6 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1157 | 20 |
| 7 | ΑΡΗΣ Betsson | 13 | 6 | 7 | 1060 | 1055 | 19 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 6 | 7 | 1049 | 1048 | 19 |
| 9 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 14 | 4 | 10 | 1117 | 1213 | 18 |
| 10 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | 13 | 5 | 8 | 997 | 1069 | 18 |
| 11 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 14 | 4 | 10 | 1075 | 1143 | 18 |
| 12 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY | 14 | 3 | 11 | 1215 | 1299 | 17 |
| 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL | 14 | 3 | 11 | 1092 | 1258 | 17 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΑΕΚ BC
ΠΑΟΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC
ΑΡΗΣ Betsson
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL