ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ STOIXIMAN GBL 2025 - 2026
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | PF | PA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 24 | 0 | 2335 | 1905 | 48 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 24 | 19 | 5 | 2186 | 1864 | 43 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 24 | 17 | 7 | 2018 | 1939 | 41 |
| 4 | ΑΕΚ | 24 | 16 | 8 | 2006 | 1905 | 40 |
| 5 | ΑΡΗΣ Betsson | 24 | 14 | 10 | 2014 | 1945 | 38 |
| 6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | 24 | 14 | 10 | 1894 | 1902 | 38 |
| 7 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 24 | 9 | 15 | 1921 | 2097 | 33 |
| 8 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 24 | 8 | 16 | 1978 | 2056 | 32 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 8 | 16 | 1920 | 2030 | 32 |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 24 | 8 | 16 | 2016 | 2164 | 32 |
| 11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 24 | 7 | 17 | 1897 | 2034 | 31 |
| 12 | ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY | 24 | 6 | 18 | 2060 | 2211 | 30 |
| 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL | 24 | 6 | 18 | 1861 | 2054 | 30 |

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΑΡΗΣ Betsson
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson
ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL